BLACKBERRY Curve 8520 noir
Le Blackberry Curve 8520 rassemble de nombreuses technologies mobiles comme une puce WiFi et une liaison Bluetooth. Ce smartphone remplit les fonctions d'agenda électronique, d'appareil photo et de lecteur multimédia...
Le Blackberry Curve 8520 rassemble de nombreuses technologies mobiles comme une puce WiFi et une liaison Bluetooth. Ce smartphone remplit les fonctions d'agenda électronique, d'appareil photo et de lecteur multimédia...
| Nombre d'écrans | 1 |
| Technologie écran principal | TFT |
| Taille écran principal (en pixels) | 320 x 240 pixels |
| Nombre de couleurs écran principal | 65 000 |
| Fréquences | Quadri-bande GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Réseaux | EDGE et WiFi 802.11b/g |
| Wap/GPRS | Navigateur WAP 2.0 xHTML GPRS Classe 10 (4+2) EDGE |
| SMS/MMS/E-mail | EMS SMS, Ecriture intuitive SMS (T9), Chat SMS MMS Client e-mail |
| Applications Java | Oui |
| Téléchargement | Oui |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 avec EDR |
| Port infrarouge | Non |
| Modem intégré | Oui |
| Autres | Prise casque 3,5 mm |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Emplacement carte mémoire externe | Oui |
| Type carte mémoire supporté | Carte SD et SDHC |
| Sonneries | 32 sonneries polyphoniques, MIDI, MP3 |
| Jeux | Oui |
| Fonds d'écran | Oui |
| Appareil photo | Oui |
| Résolution maximum (en pixels) | 2 mégapixels |
| Zoom numérique | 5x |
| Enregistreur vidéo | Oui |
| Résolution vidéo enregistrée | 320 x 240 pixels |
| Format vidéo enregistrée | MPEG4, H.263, H.264, WMV3 |
| Fonction lecteur MP3 | MP3, AAC-LC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, WMA9 (.wma/.asf), WMA9 PRO/WMA 10, AAC-LC |
| Mains libres | Oui |
| Autonomie en communication | 4h30 |
| Autonomie en veille | Jusqu'à 17 jours |
| Batterie | Batterie lithium ion 1150 mAh |
| Dimensions | 109 x 60 x 13,9 mm |
| Poids | 106 g |
| Accessoires fournis | Batterie, chargeur |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Pas de nouveau produit pour le moment
Pas de promotion actuellement
|
|